Healthcare · Very High Difficulty · 8 years
| State | Required | Fee | State Wage | Difficulty | CE Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | Yes | $338 | $128,430 | Very High | 30 |
| Alabama | Yes | $403 | $105,210 | Very High | 30 |
| Arkansas | Yes | $437 | $102,540 | Very High | 30 |
| Arizona | Yes | $361 | $119,150 | Very High | 30 |
| California | Yes | $513 | $140,750 | Very High | 30 |
| Colorado | Yes | $345 | $129,210 | Very High | 30 |
| Connecticut | Yes | $315 | $135,360 | Very High | 30 |
| District of Columbia | Yes | $406 | $147,670 | Very High | 30 |
| Delaware | Yes | $397 | $124,830 | Very High | 30 |
| Florida | Yes | $338 | $119,320 | Very High | 30 |
| Georgia | Yes | $385 | $113,510 | Very High | 30 |
| Hawaii | Yes | $296 | $142,650 | Very High | 30 |
| Iowa | Yes | $454 | $112,380 | Very High | 30 |
| Idaho | Yes | $296 | $113,730 | Very High | 30 |
| Illinois | Yes | $344 | $121,940 | Very High | 30 |
| Indiana | Yes | $289 | $112,730 | Very High | 30 |
| Kansas | Yes | $357 | $112,560 | Very High | 30 |
| Kentucky | Yes | $494 | $108,240 | Very High | 30 |
| Louisiana | Yes | $434 | $109,450 | Very High | 30 |
| Massachusetts | Yes | $458 | $137,070 | Very High | 30 |
| Maryland | Yes | $388 | $131,490 | Very High | 30 |
| Maine | Yes | $425 | $122,110 | Very High | 30 |
| Michigan | Yes | $508 | $117,720 | Very High | 30 |
| Minnesota | Yes | $463 | $124,630 | Very High | 30 |
| Missouri | Yes | $450 | $114,100 | Very High | 30 |
| Mississippi | Yes | $409 | $101,180 | Very High | 30 |
| Montana | Yes | $470 | $114,460 | Very High | 30 |
| North Carolina | Yes | $298 | $118,350 | Very High | 30 |
| North Dakota | Yes | $407 | $114,410 | Very High | 30 |
| Nebraska | Yes | $505 | $114,370 | Very High | 30 |
| New Hampshire | Yes | $360 | $128,700 | Very High | 30 |
| New Jersey | Yes | $333 | $137,290 | Very High | 30 |
| New Mexico | Yes | $405 | $112,620 | Very High | 30 |
| Nevada | Yes | $510 | $121,410 | Very High | 30 |
| New York | Yes | $365 | $137,590 | Very High | 30 |
| Ohio | Yes | $292 | $114,410 | Very High | 30 |
| Oklahoma | Yes | $519 | $109,420 | Very High | 30 |
| Oregon | Yes | $478 | $131,990 | Very High | 30 |
| Pennsylvania | Yes | $502 | $121,800 | Very High | 30 |
| Puerto Rico | Yes | $493 | $93,080 | Very High | 30 |
| Rhode Island | Yes | $466 | $127,600 | Very High | 30 |
| South Carolina | Yes | $388 | $110,810 | Very High | 30 |
| South Dakota | Yes | $415 | $112,960 | Very High | 30 |
| Tennessee | Yes | $420 | $114,840 | Very High | 30 |
| Texas | Yes | $295 | $115,840 | Very High | 30 |
| Utah | Yes | $364 | $118,530 | Very High | 30 |
| Virginia | Yes | $402 | $125,670 | Very High | 30 |
| US Virgin Islands | Yes | $310 | $111,050 | Very High | 30 |
| Vermont | Yes | $412 | $124,400 | Very High | 30 |
| Washington | Yes | $348 | $136,710 | Very High | 30 |
| Wisconsin | Yes | $331 | $119,840 | Very High | 30 |
| West Virginia | Yes | $381 | $104,140 | Very High | 30 |
| Wyoming | Yes | $437 | $109,700 | Very High | 30 |
The LicenseWize editorial team aggregates and verifies licenses data from Bureau of Labor Statistics & State Licensing Boards. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.