Public Safety · Low Difficulty · 1-2 weeks
| State | Required | Fee | State Wage | Difficulty | CE Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | Yes | $95 | $39,570 | Low | 8 |
| Alabama | Yes | $66 | $33,420 | Low | 8 |
| Arkansas | Yes | $63 | $31,900 | Low | 8 |
| Arizona | Yes | $73 | $36,570 | Low | 8 |
| California | Yes | $90 | $43,080 | Low | 8 |
| Colorado | Varies | $62 | $40,710 | Low | 8 |
| Connecticut | Yes | $72 | $41,990 | Low | 8 |
| District of Columbia | Yes | $64 | $44,970 | Low | 8 |
| Delaware | Varies | $83 | $37,570 | Low | 8 |
| Florida | Yes | $60 | $37,510 | Low | 8 |
| Georgia | Varies | $61 | $35,780 | Low | 8 |
| Hawaii | Varies | $97 | $43,740 | Low | 8 |
| Iowa | Yes | $85 | $34,680 | Low | 8 |
| Idaho | Varies | $88 | $35,380 | Low | 8 |
| Illinois | Yes | $78 | $37,610 | Low | 8 |
| Indiana | Yes | $67 | $34,380 | Low | 8 |
| Kansas | Yes | $62 | $33,700 | Low | 8 |
| Kentucky | Varies | $84 | $32,610 | Low | 8 |
| Louisiana | Yes | $88 | $34,640 | Low | 8 |
| Massachusetts | Varies | $54 | $43,440 | Low | 8 |
| Maryland | Yes | $69 | $40,990 | Low | 8 |
| Maine | Yes | $59 | $37,490 | Low | 8 |
| Michigan | Yes | $69 | $36,420 | Low | 8 |
| Minnesota | Yes | $61 | $38,240 | Low | 8 |
| Missouri | Varies | $87 | $34,460 | Low | 8 |
| Mississippi | Yes | $92 | $31,440 | Low | 8 |
| Montana | Varies | $70 | $36,170 | Low | 8 |
| North Carolina | Yes | $81 | $36,590 | Low | 8 |
| North Dakota | Varies | $65 | $35,390 | Low | 8 |
| Nebraska | Yes | $69 | $35,700 | Low | 8 |
| New Hampshire | Varies | $70 | $39,740 | Low | 8 |
| New Jersey | Varies | $97 | $42,500 | Low | 8 |
| New Mexico | Yes | $90 | $34,910 | Low | 8 |
| Nevada | Yes | $55 | $36,570 | Low | 8 |
| New York | Yes | $95 | $42,550 | Low | 8 |
| Ohio | Varies | $65 | $34,670 | Low | 8 |
| Oklahoma | Yes | $55 | $33,570 | Low | 8 |
| Oregon | Varies | $84 | $39,940 | Low | 8 |
| Pennsylvania | Yes | $62 | $36,890 | Low | 8 |
| Puerto Rico | Yes | $86 | $29,700 | Low | 8 |
| Rhode Island | Varies | $61 | $39,020 | Low | 8 |
| South Carolina | Yes | $68 | $35,120 | Low | 8 |
| South Dakota | Yes | $95 | $34,930 | Low | 8 |
| Tennessee | Yes | $70 | $34,830 | Low | 8 |
| Texas | Yes | $55 | $36,010 | Low | 8 |
| Utah | Yes | $85 | $37,120 | Low | 8 |
| Virginia | Yes | $86 | $38,350 | Low | 8 |
| US Virgin Islands | Yes | $71 | $34,490 | Low | 8 |
| Vermont | Varies | $68 | $39,730 | Low | 8 |
| Washington | Varies | $59 | $41,560 | Low | 8 |
| Wisconsin | Varies | $57 | $37,390 | Low | 8 |
| West Virginia | Yes | $82 | $32,110 | Low | 8 |
| Wyoming | Yes | $84 | $35,240 | Low | 8 |
The LicenseWize editorial team aggregates and verifies licenses data from Bureau of Labor Statistics & State Licensing Boards. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.