Real Estate · Medium-High Difficulty · 3-5 years
| State | Required | Fee | State Wage | Difficulty | CE Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | Yes | $294 | $92,380 | Medium-High | 24 |
| Alabama | Yes | $294 | $76,950 | Medium-High | 24 |
| Arkansas | Yes | $386 | $74,590 | Medium-High | 24 |
| Arizona | Yes | $218 | $85,800 | Medium-High | 24 |
| California | Yes | $361 | $101,880 | Medium-High | 24 |
| Colorado | Yes | $309 | $96,120 | Medium-High | 24 |
| Connecticut | Yes | $329 | $97,440 | Medium-High | 24 |
| District of Columbia | Yes | $319 | $104,220 | Medium-High | 24 |
| Delaware | Yes | $369 | $89,960 | Medium-High | 24 |
| Florida | Yes | $236 | $86,260 | Medium-High | 24 |
| Georgia | Yes | $306 | $82,930 | Medium-High | 24 |
| Hawaii | Yes | $264 | $105,080 | Medium-High | 24 |
| Iowa | Yes | $232 | $82,140 | Medium-High | 24 |
| Idaho | Yes | $245 | $83,360 | Medium-High | 24 |
| Illinois | Yes | $299 | $87,510 | Medium-High | 24 |
| Indiana | Yes | $218 | $80,360 | Medium-High | 24 |
| Kansas | Yes | $214 | $81,120 | Medium-High | 24 |
| Kentucky | Yes | $251 | $76,620 | Medium-High | 24 |
| Louisiana | Yes | $320 | $80,060 | Medium-High | 24 |
| Massachusetts | Yes | $327 | $100,060 | Medium-High | 24 |
| Maryland | Yes | $244 | $95,820 | Medium-High | 24 |
| Maine | Yes | $292 | $89,730 | Medium-High | 24 |
| Michigan | Yes | $337 | $85,040 | Medium-High | 24 |
| Minnesota | Yes | $331 | $89,200 | Medium-High | 24 |
| Missouri | Yes | $355 | $81,790 | Medium-High | 24 |
| Mississippi | Yes | $315 | $75,060 | Medium-High | 24 |
| Montana | Yes | $351 | $84,110 | Medium-High | 24 |
| North Carolina | Yes | $390 | $85,860 | Medium-High | 24 |
| North Dakota | Yes | $263 | $83,340 | Medium-High | 24 |
| Nebraska | Yes | $219 | $81,330 | Medium-High | 24 |
| New Hampshire | Yes | $332 | $93,310 | Medium-High | 24 |
| New Jersey | Yes | $340 | $98,720 | Medium-High | 24 |
| New Mexico | Yes | $265 | $83,220 | Medium-High | 24 |
| Nevada | Yes | $247 | $87,050 | Medium-High | 24 |
| New York | Yes | $363 | $102,590 | Medium-High | 24 |
| Ohio | Yes | $214 | $81,460 | Medium-High | 24 |
| Oklahoma | Yes | $379 | $79,470 | Medium-High | 24 |
| Oregon | Yes | $285 | $94,420 | Medium-High | 24 |
| Pennsylvania | Yes | $247 | $88,690 | Medium-High | 24 |
| Puerto Rico | Yes | $221 | $68,350 | Medium-High | 24 |
| Rhode Island | Yes | $284 | $94,010 | Medium-High | 24 |
| South Carolina | Yes | $315 | $81,660 | Medium-High | 24 |
| South Dakota | Yes | $346 | $82,400 | Medium-High | 24 |
| Tennessee | Yes | $338 | $83,700 | Medium-High | 24 |
| Texas | Yes | $298 | $84,880 | Medium-High | 24 |
| Utah | Yes | $323 | $85,430 | Medium-High | 24 |
| Virginia | Yes | $352 | $91,790 | Medium-High | 24 |
| US Virgin Islands | Yes | $378 | $81,000 | Medium-High | 24 |
| Vermont | Yes | $321 | $91,520 | Medium-High | 24 |
| Washington | Yes | $230 | $96,680 | Medium-High | 24 |
| Wisconsin | Yes | $243 | $88,030 | Medium-High | 24 |
| West Virginia | Yes | $233 | $74,970 | Medium-High | 24 |
| Wyoming | Yes | $352 | $80,980 | Medium-High | 24 |
The LicenseWize editorial team aggregates and verifies licenses data from Bureau of Labor Statistics & State Licensing Boards. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.