Real Estate · Medium Difficulty · 2-6 months
| State | Required | Fee | State Wage | Difficulty | CE Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | Yes | $306 | $61,720 | Medium | 16 |
| Alabama | Yes | $279 | $50,090 | Medium | 16 |
| Arkansas | Yes | $229 | $49,610 | Medium | 16 |
| Arizona | Yes | $309 | $56,460 | Medium | 16 |
| California | Yes | $273 | $66,760 | Medium | 16 |
| Colorado | Yes | $205 | $61,230 | Medium | 16 |
| Connecticut | Yes | $258 | $65,180 | Medium | 16 |
| District of Columbia | Yes | $238 | $68,210 | Medium | 16 |
| Delaware | Yes | $304 | $58,530 | Medium | 16 |
| Florida | Yes | $269 | $57,430 | Medium | 16 |
| Georgia | Yes | $213 | $54,020 | Medium | 16 |
| Hawaii | Yes | $182 | $68,270 | Medium | 16 |
| Iowa | Yes | $299 | $53,050 | Medium | 16 |
| Idaho | Yes | $307 | $55,360 | Medium | 16 |
| Illinois | Yes | $251 | $58,240 | Medium | 16 |
| Indiana | Yes | $238 | $52,910 | Medium | 16 |
| Kansas | Yes | $208 | $53,170 | Medium | 16 |
| Kentucky | Yes | $245 | $50,610 | Medium | 16 |
| Louisiana | Yes | $309 | $53,260 | Medium | 16 |
| Massachusetts | Yes | $295 | $65,390 | Medium | 16 |
| Maryland | Yes | $277 | $63,460 | Medium | 16 |
| Maine | Yes | $275 | $57,440 | Medium | 16 |
| Michigan | Yes | $317 | $54,580 | Medium | 16 |
| Minnesota | Yes | $227 | $58,150 | Medium | 16 |
| Missouri | Yes | $323 | $54,890 | Medium | 16 |
| Mississippi | Yes | $220 | $48,720 | Medium | 16 |
| Montana | Yes | $191 | $55,740 | Medium | 16 |
| North Carolina | Yes | $210 | $54,570 | Medium | 16 |
| North Dakota | Yes | $206 | $55,160 | Medium | 16 |
| Nebraska | Yes | $244 | $54,890 | Medium | 16 |
| New Hampshire | Yes | $223 | $60,100 | Medium | 16 |
| New Jersey | Yes | $196 | $64,350 | Medium | 16 |
| New Mexico | Yes | $244 | $54,710 | Medium | 16 |
| Nevada | Yes | $183 | $56,280 | Medium | 16 |
| New York | Yes | $301 | $65,370 | Medium | 16 |
| Ohio | Yes | $324 | $54,920 | Medium | 16 |
| Oklahoma | Yes | $282 | $51,380 | Medium | 16 |
| Oregon | Yes | $192 | $60,780 | Medium | 16 |
| Pennsylvania | Yes | $264 | $57,720 | Medium | 16 |
| Puerto Rico | Yes | $177 | $44,600 | Medium | 16 |
| Rhode Island | Yes | $322 | $59,770 | Medium | 16 |
| South Carolina | Yes | $192 | $53,350 | Medium | 16 |
| South Dakota | Yes | $186 | $53,940 | Medium | 16 |
| Tennessee | Yes | $274 | $53,450 | Medium | 16 |
| Texas | Yes | $322 | $54,980 | Medium | 16 |
| Utah | Yes | $288 | $55,480 | Medium | 16 |
| Virginia | Yes | $283 | $60,010 | Medium | 16 |
| US Virgin Islands | Yes | $227 | $54,090 | Medium | 16 |
| Vermont | Yes | $181 | $59,360 | Medium | 16 |
| Washington | Yes | $274 | $64,720 | Medium | 16 |
| Wisconsin | Yes | $212 | $56,880 | Medium | 16 |
| West Virginia | Yes | $303 | $48,240 | Medium | 16 |
| Wyoming | Yes | $285 | $53,360 | Medium | 16 |
The LicenseWize editorial team aggregates and verifies licenses data from Bureau of Labor Statistics & State Licensing Boards. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.