Engineering · Very High Difficulty · 8 years
| State | Required | Fee | State Wage | Difficulty | CE Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | Yes | $356 | $106,910 | Very High | 30 |
| Alabama | Yes | $441 | $88,890 | Very High | 30 |
| Arkansas | Yes | $292 | $87,340 | Very High | 30 |
| Arizona | Yes | $268 | $98,720 | Very High | 30 |
| California | Yes | $348 | $119,560 | Very High | 30 |
| Colorado | Yes | $343 | $110,200 | Very High | 30 |
| Connecticut | Yes | $294 | $114,760 | Very High | 30 |
| District of Columbia | Yes | $347 | $121,900 | Very High | 30 |
| Delaware | Yes | $432 | $101,660 | Very High | 30 |
| Florida | Yes | $332 | $102,570 | Very High | 30 |
| Georgia | Yes | $351 | $96,640 | Very High | 30 |
| Hawaii | Yes | $310 | $122,570 | Very High | 30 |
| Iowa | Yes | $272 | $94,470 | Very High | 30 |
| Idaho | Yes | $370 | $99,310 | Very High | 30 |
| Illinois | Yes | $279 | $103,540 | Very High | 30 |
| Indiana | Yes | $280 | $92,750 | Very High | 30 |
| Kansas | Yes | $435 | $92,500 | Very High | 30 |
| Kentucky | Yes | $390 | $91,440 | Very High | 30 |
| Louisiana | Yes | $299 | $94,290 | Very High | 30 |
| Massachusetts | Yes | $420 | $118,640 | Very High | 30 |
| Maryland | Yes | $276 | $112,810 | Very High | 30 |
| Maine | Yes | $303 | $102,260 | Very High | 30 |
| Michigan | Yes | $320 | $96,950 | Very High | 30 |
| Minnesota | Yes | $276 | $103,190 | Very High | 30 |
| Missouri | Yes | $378 | $97,410 | Very High | 30 |
| Mississippi | Yes | $417 | $84,860 | Very High | 30 |
| Montana | Yes | $353 | $96,790 | Very High | 30 |
| North Carolina | Yes | $365 | $100,390 | Very High | 30 |
| North Dakota | Yes | $415 | $97,400 | Very High | 30 |
| Nebraska | Yes | $341 | $95,780 | Very High | 30 |
| New Hampshire | Yes | $305 | $107,220 | Very High | 30 |
| New Jersey | Yes | $443 | $114,450 | Very High | 30 |
| New Mexico | Yes | $285 | $94,720 | Very High | 30 |
| Nevada | Yes | $388 | $101,140 | Very High | 30 |
| New York | Yes | $385 | $117,950 | Very High | 30 |
| Ohio | Yes | $295 | $94,200 | Very High | 30 |
| Oklahoma | Yes | $254 | $93,820 | Very High | 30 |
| Oregon | Yes | $278 | $108,330 | Very High | 30 |
| Pennsylvania | Yes | $247 | $103,400 | Very High | 30 |
| Puerto Rico | Yes | $288 | $82,310 | Very High | 30 |
| Rhode Island | Yes | $330 | $108,960 | Very High | 30 |
| South Carolina | Yes | $331 | $93,720 | Very High | 30 |
| South Dakota | Yes | $288 | $96,410 | Very High | 30 |
| Tennessee | Yes | $329 | $95,750 | Very High | 30 |
| Texas | Yes | $247 | $97,720 | Very High | 30 |
| Utah | Yes | $289 | $100,800 | Very High | 30 |
| Virginia | Yes | $428 | $104,200 | Very High | 30 |
| US Virgin Islands | Yes | $336 | $97,450 | Very High | 30 |
| Vermont | Yes | $318 | $106,940 | Very High | 30 |
| Washington | Yes | $417 | $112,740 | Very High | 30 |
| Wisconsin | Yes | $443 | $98,850 | Very High | 30 |
| West Virginia | Yes | $429 | $86,290 | Very High | 30 |
| Wyoming | Yes | $373 | $95,820 | Very High | 30 |
The LicenseWize editorial team aggregates and verifies licenses data from Bureau of Labor Statistics & State Licensing Boards. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.