Trades · Medium-High Difficulty · 4-5 years
| State | Required | Fee | State Wage | Difficulty | CE Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | Yes | $185 | $69,840 | Medium-High | 16 |
| Alabama | Yes | $131 | $57,300 | Medium-High | 16 |
| Arkansas | Yes | $151 | $55,440 | Medium-High | 16 |
| Arizona | Varies | $160 | $63,080 | Medium-High | 16 |
| California | Yes | $163 | $73,970 | Medium-High | 16 |
| Colorado | Yes | $161 | $70,560 | Medium-High | 16 |
| Connecticut | Yes | $162 | $73,260 | Medium-High | 16 |
| District of Columbia | Yes | $118 | $76,820 | Medium-High | 16 |
| Delaware | Yes | $174 | $64,590 | Medium-High | 16 |
| Florida | Yes | $179 | $65,380 | Medium-High | 16 |
| Georgia | Yes | $157 | $61,290 | Medium-High | 16 |
| Hawaii | Yes | $183 | $77,110 | Medium-High | 16 |
| Iowa | Yes | $139 | $59,120 | Medium-High | 16 |
| Idaho | Yes | $160 | $60,640 | Medium-High | 16 |
| Illinois | Varies | $147 | $66,140 | Medium-High | 16 |
| Indiana | Yes | $174 | $59,670 | Medium-High | 16 |
| Kansas | Varies | $179 | $58,740 | Medium-High | 16 |
| Kentucky | Varies | $170 | $56,820 | Medium-High | 16 |
| Louisiana | Varies | $190 | $59,310 | Medium-High | 16 |
| Massachusetts | Yes | $108 | $73,060 | Medium-High | 16 |
| Maryland | Varies | $176 | $71,720 | Medium-High | 16 |
| Maine | Yes | $135 | $64,040 | Medium-High | 16 |
| Michigan | Yes | $192 | $61,790 | Medium-High | 16 |
| Minnesota | Varies | $192 | $65,550 | Medium-High | 16 |
| Missouri | Yes | $107 | $59,490 | Medium-High | 16 |
| Mississippi | Yes | $164 | $54,710 | Medium-High | 16 |
| Montana | Varies | $143 | $61,130 | Medium-High | 16 |
| North Carolina | Yes | $134 | $62,760 | Medium-High | 16 |
| North Dakota | Varies | $123 | $60,090 | Medium-High | 16 |
| Nebraska | Yes | $164 | $62,250 | Medium-High | 16 |
| New Hampshire | Yes | $157 | $67,740 | Medium-High | 16 |
| New Jersey | Yes | $184 | $73,930 | Medium-High | 16 |
| New Mexico | Yes | $115 | $59,310 | Medium-High | 16 |
| Nevada | Yes | $135 | $62,270 | Medium-High | 16 |
| New York | Varies | $120 | $74,120 | Medium-High | 16 |
| Ohio | Yes | $133 | $60,570 | Medium-High | 16 |
| Oklahoma | Yes | $112 | $58,990 | Medium-High | 16 |
| Oregon | Varies | $179 | $68,250 | Medium-High | 16 |
| Pennsylvania | Yes | $118 | $65,170 | Medium-High | 16 |
| Puerto Rico | Varies | $174 | $50,930 | Medium-High | 16 |
| Rhode Island | Varies | $187 | $67,490 | Medium-High | 16 |
| South Carolina | Yes | $134 | $60,660 | Medium-High | 16 |
| South Dakota | Yes | $144 | $61,680 | Medium-High | 16 |
| Tennessee | Varies | $168 | $60,960 | Medium-High | 16 |
| Texas | Yes | $143 | $62,340 | Medium-High | 16 |
| Utah | Yes | $115 | $62,800 | Medium-High | 16 |
| Virginia | Varies | $130 | $66,310 | Medium-High | 16 |
| US Virgin Islands | Yes | $147 | $60,880 | Medium-High | 16 |
| Vermont | Yes | $125 | $68,020 | Medium-High | 16 |
| Washington | Yes | $133 | $72,520 | Medium-High | 16 |
| Wisconsin | Varies | $130 | $64,290 | Medium-High | 16 |
| West Virginia | Yes | $185 | $54,750 | Medium-High | 16 |
| Wyoming | Yes | $136 | $58,550 | Medium-High | 16 |
The LicenseWize editorial team aggregates and verifies licenses data from Bureau of Labor Statistics & State Licensing Boards. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.