Healthcare · Very High Difficulty · 6-8 years
| State | Required | Fee | State Wage | Difficulty | CE Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | Yes | $349 | $149,140 | Very High | 30 |
| Alabama | Yes | $509 | $120,010 | Very High | 30 |
| Arkansas | Yes | $513 | $120,040 | Very High | 30 |
| Arizona | Yes | $440 | $138,360 | Very High | 30 |
| California | Yes | $498 | $158,040 | Very High | 30 |
| Colorado | Yes | $361 | $147,550 | Very High | 30 |
| Connecticut | Yes | $420 | $157,170 | Very High | 30 |
| District of Columbia | Yes | $426 | $164,550 | Very High | 30 |
| Delaware | Yes | $320 | $142,460 | Very High | 30 |
| Florida | Yes | $512 | $139,060 | Very High | 30 |
| Georgia | Yes | $389 | $131,470 | Very High | 30 |
| Hawaii | Yes | $476 | $163,630 | Very High | 30 |
| Iowa | Yes | $494 | $126,340 | Very High | 30 |
| Idaho | Yes | $304 | $133,090 | Very High | 30 |
| Illinois | Yes | $515 | $139,420 | Very High | 30 |
| Indiana | Yes | $350 | $128,750 | Very High | 30 |
| Kansas | Yes | $420 | $127,350 | Very High | 30 |
| Kentucky | Yes | $301 | $122,530 | Very High | 30 |
| Louisiana | Yes | $431 | $128,780 | Very High | 30 |
| Massachusetts | Yes | $294 | $158,750 | Very High | 30 |
| Maryland | Yes | $483 | $152,090 | Very High | 30 |
| Maine | Yes | $465 | $136,820 | Very High | 30 |
| Michigan | Yes | $288 | $134,660 | Very High | 30 |
| Minnesota | Yes | $395 | $142,560 | Very High | 30 |
| Missouri | Yes | $337 | $131,330 | Very High | 30 |
| Mississippi | Yes | $441 | $116,290 | Very High | 30 |
| Montana | Yes | $305 | $130,320 | Very High | 30 |
| North Carolina | Yes | $394 | $133,440 | Very High | 30 |
| North Dakota | Yes | $494 | $132,410 | Very High | 30 |
| Nebraska | Yes | $503 | $128,590 | Very High | 30 |
| New Hampshire | Yes | $344 | $145,880 | Very High | 30 |
| New Jersey | Yes | $322 | $157,090 | Very High | 30 |
| New Mexico | Yes | $441 | $130,050 | Very High | 30 |
| Nevada | Yes | $318 | $133,310 | Very High | 30 |
| New York | Yes | $418 | $156,920 | Very High | 30 |
| Ohio | Yes | $371 | $130,360 | Very High | 30 |
| Oklahoma | Yes | $517 | $124,580 | Very High | 30 |
| Oregon | Yes | $501 | $145,830 | Very High | 30 |
| Pennsylvania | Yes | $419 | $138,460 | Very High | 30 |
| Puerto Rico | Yes | $417 | $110,580 | Very High | 30 |
| Rhode Island | Yes | $358 | $143,280 | Very High | 30 |
| South Carolina | Yes | $513 | $127,260 | Very High | 30 |
| South Dakota | Yes | $292 | $130,290 | Very High | 30 |
| Tennessee | Yes | $411 | $129,550 | Very High | 30 |
| Texas | Yes | $306 | $132,040 | Very High | 30 |
| Utah | Yes | $294 | $135,190 | Very High | 30 |
| Virginia | Yes | $392 | $142,210 | Very High | 30 |
| US Virgin Islands | Yes | $374 | $127,580 | Very High | 30 |
| Vermont | Yes | $519 | $143,740 | Very High | 30 |
| Washington | Yes | $287 | $152,100 | Very High | 30 |
| Wisconsin | Yes | $359 | $137,760 | Very High | 30 |
| West Virginia | Yes | $337 | $115,850 | Very High | 30 |
| Wyoming | Yes | $363 | $126,310 | Very High | 30 |
The LicenseWize editorial team aggregates and verifies licenses data from Bureau of Labor Statistics & State Licensing Boards. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.