Trades · Low Difficulty · 1-3 months
| State | Required | Fee | State Wage | Difficulty | CE Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | Yes | $74 | $43,530 | Low | 8 |
| Alabama | Yes | $83 | $35,160 | Low | 8 |
| Arkansas | Yes | $117 | $34,900 | Low | 8 |
| Arizona | Yes | $100 | $39,780 | Low | 8 |
| California | Yes | $75 | $48,100 | Low | 8 |
| Colorado | Yes | $120 | $44,990 | Low | 8 |
| Connecticut | Yes | $106 | $45,710 | Low | 8 |
| District of Columbia | Yes | $88 | $49,500 | Low | 8 |
| Delaware | Yes | $94 | $41,200 | Low | 8 |
| Florida | Yes | $83 | $41,220 | Low | 8 |
| Georgia | Yes | $96 | $38,660 | Low | 8 |
| Hawaii | Yes | $71 | $48,050 | Low | 8 |
| Iowa | Yes | $80 | $37,140 | Low | 8 |
| Idaho | Yes | $81 | $39,660 | Low | 8 |
| Illinois | Yes | $124 | $41,930 | Low | 8 |
| Indiana | Yes | $122 | $37,260 | Low | 8 |
| Kansas | Yes | $90 | $38,070 | Low | 8 |
| Kentucky | Yes | $106 | $35,780 | Low | 8 |
| Louisiana | Yes | $89 | $38,110 | Low | 8 |
| Massachusetts | Yes | $105 | $46,450 | Low | 8 |
| Maryland | Yes | $83 | $45,040 | Low | 8 |
| Maine | Yes | $96 | $41,470 | Low | 8 |
| Michigan | Yes | $98 | $39,980 | Low | 8 |
| Minnesota | Yes | $125 | $42,190 | Low | 8 |
| Missouri | Yes | $82 | $37,730 | Low | 8 |
| Mississippi | Yes | $103 | $33,530 | Low | 8 |
| Montana | Yes | $87 | $38,940 | Low | 8 |
| North Carolina | Yes | $121 | $39,870 | Low | 8 |
| North Dakota | Yes | $72 | $38,680 | Low | 8 |
| Nebraska | Yes | $113 | $37,970 | Low | 8 |
| New Hampshire | Yes | $107 | $43,410 | Low | 8 |
| New Jersey | Yes | $94 | $45,750 | Low | 8 |
| New Mexico | Yes | $79 | $37,860 | Low | 8 |
| Nevada | Yes | $109 | $39,490 | Low | 8 |
| New York | Yes | $71 | $46,340 | Low | 8 |
| Ohio | Yes | $112 | $38,790 | Low | 8 |
| Oklahoma | Yes | $88 | $36,590 | Low | 8 |
| Oregon | Yes | $83 | $44,430 | Low | 8 |
| Pennsylvania | Yes | $125 | $40,340 | Low | 8 |
| Puerto Rico | Yes | $75 | $32,830 | Low | 8 |
| Rhode Island | Yes | $86 | $43,780 | Low | 8 |
| South Carolina | Yes | $96 | $38,350 | Low | 8 |
| South Dakota | Yes | $74 | $38,370 | Low | 8 |
| Tennessee | Yes | $124 | $37,630 | Low | 8 |
| Texas | Yes | $75 | $38,970 | Low | 8 |
| Utah | Yes | $80 | $39,780 | Low | 8 |
| Virginia | Yes | $84 | $42,030 | Low | 8 |
| US Virgin Islands | Yes | $73 | $37,520 | Low | 8 |
| Vermont | Yes | $91 | $42,380 | Low | 8 |
| Washington | Yes | $100 | $44,970 | Low | 8 |
| Wisconsin | Yes | $117 | $40,550 | Low | 8 |
| West Virginia | Yes | $113 | $35,610 | Low | 8 |
| Wyoming | Yes | $128 | $37,350 | Low | 8 |
The LicenseWize editorial team aggregates and verifies licenses data from Bureau of Labor Statistics & State Licensing Boards. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.