Healthcare · Medium Difficulty · 1-2 years
| State | Required | Fee | State Wage | Difficulty | CE Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | Yes | $137 | $60,360 | Medium | 24 |
| Alabama | Yes | $137 | $50,820 | Medium | 24 |
| Arkansas | Yes | $165 | $48,070 | Medium | 24 |
| Arizona | Yes | $170 | $55,970 | Medium | 24 |
| California | Yes | $114 | $66,550 | Medium | 24 |
| Colorado | Yes | $112 | $60,890 | Medium | 24 |
| Connecticut | Yes | $134 | $63,630 | Medium | 24 |
| District of Columbia | Yes | $185 | $67,520 | Medium | 24 |
| Delaware | Yes | $142 | $58,060 | Medium | 24 |
| Florida | Yes | $190 | $56,350 | Medium | 24 |
| Georgia | Yes | $161 | $53,710 | Medium | 24 |
| Hawaii | Yes | $129 | $66,800 | Medium | 24 |
| Iowa | Yes | $165 | $53,030 | Medium | 24 |
| Idaho | Yes | $144 | $53,530 | Medium | 24 |
| Illinois | Yes | $129 | $56,970 | Medium | 24 |
| Indiana | Yes | $111 | $53,190 | Medium | 24 |
| Kansas | Yes | $159 | $52,240 | Medium | 24 |
| Kentucky | Yes | $180 | $50,980 | Medium | 24 |
| Louisiana | Yes | $133 | $52,110 | Medium | 24 |
| Massachusetts | Yes | $182 | $64,900 | Medium | 24 |
| Maryland | Yes | $167 | $63,250 | Medium | 24 |
| Maine | Yes | $110 | $56,640 | Medium | 24 |
| Michigan | Yes | $172 | $54,760 | Medium | 24 |
| Minnesota | Yes | $184 | $57,810 | Medium | 24 |
| Missouri | Yes | $161 | $52,860 | Medium | 24 |
| Mississippi | Yes | $111 | $46,530 | Medium | 24 |
| Montana | Yes | $117 | $54,420 | Medium | 24 |
| North Carolina | Yes | $108 | $54,690 | Medium | 24 |
| North Dakota | Yes | $107 | $54,270 | Medium | 24 |
| Nebraska | Yes | $185 | $53,310 | Medium | 24 |
| New Hampshire | Yes | $161 | $61,310 | Medium | 24 |
| New Jersey | Yes | $135 | $64,910 | Medium | 24 |
| New Mexico | Yes | $191 | $52,170 | Medium | 24 |
| Nevada | Yes | $147 | $56,120 | Medium | 24 |
| New York | Yes | $146 | $65,930 | Medium | 24 |
| Ohio | Yes | $117 | $53,930 | Medium | 24 |
| Oklahoma | Yes | $166 | $51,370 | Medium | 24 |
| Oregon | Yes | $141 | $60,000 | Medium | 24 |
| Pennsylvania | Yes | $187 | $56,620 | Medium | 24 |
| Puerto Rico | Yes | $144 | $44,840 | Medium | 24 |
| Rhode Island | Yes | $126 | $59,570 | Medium | 24 |
| South Carolina | Yes | $154 | $52,500 | Medium | 24 |
| South Dakota | Yes | $144 | $53,860 | Medium | 24 |
| Tennessee | Yes | $164 | $52,930 | Medium | 24 |
| Texas | Yes | $118 | $53,820 | Medium | 24 |
| Utah | Yes | $158 | $56,380 | Medium | 24 |
| Virginia | Yes | $141 | $58,730 | Medium | 24 |
| US Virgin Islands | Yes | $109 | $52,110 | Medium | 24 |
| Vermont | Yes | $108 | $59,290 | Medium | 24 |
| Washington | Yes | $120 | $64,070 | Medium | 24 |
| Wisconsin | Yes | $128 | $56,550 | Medium | 24 |
| West Virginia | Yes | $176 | $49,690 | Medium | 24 |
| Wyoming | Yes | $165 | $52,130 | Medium | 24 |
The LicenseWize editorial team aggregates and verifies licenses data from Bureau of Labor Statistics & State Licensing Boards. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.