Trades · Medium Difficulty · 2-4 years
| State | Required | Fee | State Wage | Difficulty | CE Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | Yes | $203 | $61,380 | Medium | 16 |
| Alabama | Varies | $206 | $51,900 | Medium | 16 |
| Arkansas | Yes | $142 | $50,990 | Medium | 16 |
| Arizona | Yes | $184 | $58,600 | Medium | 16 |
| California | Yes | $194 | $67,580 | Medium | 16 |
| Colorado | Yes | $174 | $62,750 | Medium | 16 |
| Connecticut | Yes | $192 | $64,760 | Medium | 16 |
| District of Columbia | Varies | $171 | $70,040 | Medium | 16 |
| Delaware | Yes | $214 | $60,500 | Medium | 16 |
| Florida | Varies | $174 | $59,480 | Medium | 16 |
| Georgia | Yes | $240 | $56,770 | Medium | 16 |
| Hawaii | Yes | $243 | $68,630 | Medium | 16 |
| Iowa | Yes | $228 | $53,470 | Medium | 16 |
| Idaho | Varies | $210 | $56,490 | Medium | 16 |
| Illinois | Yes | $145 | $59,730 | Medium | 16 |
| Indiana | Yes | $182 | $53,500 | Medium | 16 |
| Kansas | Yes | $150 | $53,090 | Medium | 16 |
| Kentucky | Yes | $196 | $52,850 | Medium | 16 |
| Louisiana | Yes | $223 | $52,740 | Medium | 16 |
| Massachusetts | Varies | $159 | $66,710 | Medium | 16 |
| Maryland | Varies | $203 | $64,210 | Medium | 16 |
| Maine | Yes | $251 | $59,390 | Medium | 16 |
| Michigan | Varies | $164 | $57,200 | Medium | 16 |
| Minnesota | Yes | $228 | $60,890 | Medium | 16 |
| Missouri | Yes | $230 | $55,350 | Medium | 16 |
| Mississippi | Yes | $231 | $48,370 | Medium | 16 |
| Montana | Varies | $259 | $56,540 | Medium | 16 |
| North Carolina | Varies | $243 | $56,900 | Medium | 16 |
| North Dakota | Varies | $254 | $56,400 | Medium | 16 |
| Nebraska | Yes | $215 | $54,760 | Medium | 16 |
| New Hampshire | Varies | $205 | $63,460 | Medium | 16 |
| New Jersey | Varies | $252 | $66,230 | Medium | 16 |
| New Mexico | Yes | $256 | $55,450 | Medium | 16 |
| Nevada | Yes | $180 | $57,890 | Medium | 16 |
| New York | Varies | $196 | $67,360 | Medium | 16 |
| Ohio | Yes | $254 | $55,620 | Medium | 16 |
| Oklahoma | Yes | $180 | $52,710 | Medium | 16 |
| Oregon | Yes | $218 | $63,440 | Medium | 16 |
| Pennsylvania | Yes | $225 | $59,070 | Medium | 16 |
| Puerto Rico | Varies | $250 | $46,130 | Medium | 16 |
| Rhode Island | Yes | $260 | $61,290 | Medium | 16 |
| South Carolina | Yes | $196 | $53,950 | Medium | 16 |
| South Dakota | Varies | $234 | $55,070 | Medium | 16 |
| Tennessee | Yes | $187 | $55,670 | Medium | 16 |
| Texas | Yes | $156 | $56,330 | Medium | 16 |
| Utah | Yes | $214 | $57,610 | Medium | 16 |
| Virginia | Yes | $238 | $59,620 | Medium | 16 |
| US Virgin Islands | Varies | $243 | $54,890 | Medium | 16 |
| Vermont | Yes | $175 | $60,800 | Medium | 16 |
| Washington | Yes | $243 | $66,450 | Medium | 16 |
| Wisconsin | Yes | $193 | $58,930 | Medium | 16 |
| West Virginia | Yes | $185 | $49,400 | Medium | 16 |
| Wyoming | Yes | $163 | $53,880 | Medium | 16 |
The LicenseWize editorial team aggregates and verifies licenses data from Bureau of Labor Statistics & State Licensing Boards. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.