Trades · Medium-High Difficulty · 3-6 years
| State | Required | Fee | State Wage | Difficulty | CE Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | Yes | $332 | $109,170 | Medium-High | 14 |
| Alabama | Yes | $355 | $88,360 | Medium-High | 14 |
| Arkansas | Varies | $251 | $89,720 | Medium-High | 14 |
| Arizona | Yes | $420 | $103,130 | Medium-High | 14 |
| California | Yes | $372 | $119,930 | Medium-High | 14 |
| Colorado | Yes | $383 | $112,590 | Medium-High | 14 |
| Connecticut | Yes | $441 | $117,450 | Medium-High | 14 |
| District of Columbia | Yes | $281 | $124,010 | Medium-High | 14 |
| Delaware | Yes | $397 | $102,900 | Medium-High | 14 |
| Florida | Yes | $425 | $102,460 | Medium-High | 14 |
| Georgia | Varies | $428 | $100,250 | Medium-High | 14 |
| Hawaii | Varies | $263 | $123,290 | Medium-High | 14 |
| Iowa | Yes | $361 | $95,020 | Medium-High | 14 |
| Idaho | Varies | $399 | $97,300 | Medium-High | 14 |
| Illinois | Yes | $278 | $104,050 | Medium-High | 14 |
| Indiana | Yes | $397 | $96,260 | Medium-High | 14 |
| Kansas | Varies | $398 | $92,960 | Medium-High | 14 |
| Kentucky | Yes | $260 | $92,060 | Medium-High | 14 |
| Louisiana | Yes | $263 | $94,420 | Medium-High | 14 |
| Massachusetts | Yes | $357 | $118,880 | Medium-High | 14 |
| Maryland | Yes | $298 | $112,210 | Medium-High | 14 |
| Maine | Yes | $371 | $104,230 | Medium-High | 14 |
| Michigan | Yes | $291 | $98,270 | Medium-High | 14 |
| Minnesota | Varies | $444 | $105,890 | Medium-High | 14 |
| Missouri | Varies | $337 | $94,520 | Medium-High | 14 |
| Mississippi | Yes | $321 | $84,510 | Medium-High | 14 |
| Montana | Yes | $357 | $100,190 | Medium-High | 14 |
| North Carolina | Yes | $296 | $100,040 | Medium-High | 14 |
| North Dakota | Yes | $287 | $98,020 | Medium-High | 14 |
| Nebraska | Varies | $347 | $97,600 | Medium-High | 14 |
| New Hampshire | Yes | $443 | $109,980 | Medium-High | 14 |
| New Jersey | Yes | $409 | $117,100 | Medium-High | 14 |
| New Mexico | Yes | $444 | $95,450 | Medium-High | 14 |
| Nevada | Yes | $306 | $100,320 | Medium-High | 14 |
| New York | Yes | $386 | $119,610 | Medium-High | 14 |
| Ohio | Yes | $272 | $97,900 | Medium-High | 14 |
| Oklahoma | Yes | $340 | $93,130 | Medium-High | 14 |
| Oregon | Yes | $424 | $111,380 | Medium-High | 14 |
| Pennsylvania | Yes | $305 | $103,900 | Medium-High | 14 |
| Puerto Rico | Yes | $342 | $80,780 | Medium-High | 14 |
| Rhode Island | Yes | $265 | $106,990 | Medium-High | 14 |
| South Carolina | Yes | $377 | $95,610 | Medium-High | 14 |
| South Dakota | Yes | $432 | $97,940 | Medium-High | 14 |
| Tennessee | Varies | $373 | $95,580 | Medium-High | 14 |
| Texas | Yes | $401 | $99,200 | Medium-High | 14 |
| Utah | Varies | $409 | $101,410 | Medium-High | 14 |
| Virginia | Yes | $331 | $106,890 | Medium-High | 14 |
| US Virgin Islands | Yes | $406 | $94,610 | Medium-High | 14 |
| Vermont | Yes | $418 | $106,120 | Medium-High | 14 |
| Washington | Yes | $440 | $113,640 | Medium-High | 14 |
| Wisconsin | Varies | $351 | $103,090 | Medium-High | 14 |
| West Virginia | Yes | $308 | $89,200 | Medium-High | 14 |
| Wyoming | Varies | $446 | $94,740 | Medium-High | 14 |
The LicenseWize editorial team aggregates and verifies licenses data from Bureau of Labor Statistics & State Licensing Boards. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.