Public Safety · Medium Difficulty · 3-18 months
| State | Required | Fee | State Wage | Difficulty | CE Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | Yes | $76 | $45,050 | Medium | 40 |
| Alabama | Yes | $114 | $37,760 | Medium | 40 |
| Arkansas | Yes | $105 | $38,100 | Medium | 40 |
| Arizona | Yes | $90 | $42,060 | Medium | 40 |
| California | Yes | $111 | $49,710 | Medium | 40 |
| Colorado | Yes | $93 | $46,390 | Medium | 40 |
| Connecticut | Yes | $75 | $47,990 | Medium | 40 |
| District of Columbia | Yes | $119 | $52,080 | Medium | 40 |
| Delaware | Yes | $127 | $43,450 | Medium | 40 |
| Florida | Yes | $96 | $42,470 | Medium | 40 |
| Georgia | Yes | $76 | $40,970 | Medium | 40 |
| Hawaii | Yes | $99 | $50,500 | Medium | 40 |
| Iowa | Yes | $97 | $40,590 | Medium | 40 |
| Idaho | Yes | $92 | $41,740 | Medium | 40 |
| Illinois | Yes | $130 | $43,290 | Medium | 40 |
| Indiana | Yes | $113 | $40,190 | Medium | 40 |
| Kansas | Yes | $128 | $39,430 | Medium | 40 |
| Kentucky | Yes | $125 | $38,630 | Medium | 40 |
| Louisiana | Yes | $117 | $39,850 | Medium | 40 |
| Massachusetts | Yes | $123 | $49,150 | Medium | 40 |
| Maryland | Yes | $88 | $48,230 | Medium | 40 |
| Maine | Yes | $92 | $43,220 | Medium | 40 |
| Michigan | Yes | $81 | $40,900 | Medium | 40 |
| Minnesota | Yes | $110 | $44,520 | Medium | 40 |
| Missouri | Yes | $116 | $39,910 | Medium | 40 |
| Mississippi | Yes | $92 | $36,070 | Medium | 40 |
| Montana | Yes | $111 | $41,910 | Medium | 40 |
| North Carolina | Yes | $101 | $41,890 | Medium | 40 |
| North Dakota | Yes | $117 | $40,760 | Medium | 40 |
| Nebraska | Yes | $101 | $40,730 | Medium | 40 |
| New Hampshire | Yes | $109 | $45,080 | Medium | 40 |
| New Jersey | Yes | $106 | $48,260 | Medium | 40 |
| New Mexico | Yes | $88 | $40,670 | Medium | 40 |
| Nevada | Yes | $92 | $42,030 | Medium | 40 |
| New York | Yes | $78 | $49,870 | Medium | 40 |
| Ohio | Yes | $112 | $40,570 | Medium | 40 |
| Oklahoma | Yes | $109 | $38,380 | Medium | 40 |
| Oregon | Yes | $119 | $45,950 | Medium | 40 |
| Pennsylvania | Yes | $97 | $43,180 | Medium | 40 |
| Puerto Rico | Yes | $80 | $34,700 | Medium | 40 |
| Rhode Island | Yes | $119 | $45,110 | Medium | 40 |
| South Carolina | Yes | $80 | $41,050 | Medium | 40 |
| South Dakota | Yes | $89 | $40,190 | Medium | 40 |
| Tennessee | Yes | $72 | $39,560 | Medium | 40 |
| Texas | Yes | $81 | $40,820 | Medium | 40 |
| Utah | Yes | $89 | $41,410 | Medium | 40 |
| Virginia | Yes | $124 | $43,890 | Medium | 40 |
| US Virgin Islands | Yes | $70 | $39,730 | Medium | 40 |
| Vermont | Yes | $71 | $45,490 | Medium | 40 |
| Washington | Yes | $77 | $47,800 | Medium | 40 |
| Wisconsin | Yes | $100 | $42,870 | Medium | 40 |
| West Virginia | Yes | $127 | $36,300 | Medium | 40 |
| Wyoming | Yes | $96 | $39,530 | Medium | 40 |
The LicenseWize editorial team aggregates and verifies licenses data from Bureau of Labor Statistics & State Licensing Boards. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.