Trades · Medium-High Difficulty · 4-5 years
| State | Required | Fee | State Wage | Difficulty | CE Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | Yes | $162 | $70,630 | Medium-High | 24 |
| Alabama | Yes | $211 | $58,250 | Medium-High | 24 |
| Arkansas | Yes | $136 | $58,650 | Medium-High | 24 |
| Arizona | Varies | $215 | $64,770 | Medium-High | 24 |
| California | Yes | $224 | $77,430 | Medium-High | 24 |
| Colorado | Yes | $189 | $71,950 | Medium-High | 24 |
| Connecticut | Yes | $223 | $73,610 | Medium-High | 24 |
| District of Columbia | Yes | $209 | $78,610 | Medium-High | 24 |
| Delaware | Varies | $143 | $67,100 | Medium-High | 24 |
| Florida | Yes | $192 | $65,280 | Medium-High | 24 |
| Georgia | Yes | $159 | $63,330 | Medium-High | 24 |
| Hawaii | Yes | $187 | $79,140 | Medium-High | 24 |
| Iowa | Varies | $186 | $60,500 | Medium-High | 24 |
| Idaho | Varies | $131 | $64,000 | Medium-High | 24 |
| Illinois | Yes | $212 | $67,240 | Medium-High | 24 |
| Indiana | Yes | $123 | $61,960 | Medium-High | 24 |
| Kansas | Yes | $134 | $61,730 | Medium-High | 24 |
| Kentucky | Yes | $124 | $57,550 | Medium-High | 24 |
| Louisiana | Yes | $219 | $60,750 | Medium-High | 24 |
| Massachusetts | Yes | $219 | $76,930 | Medium-High | 24 |
| Maryland | Yes | $156 | $74,360 | Medium-High | 24 |
| Maine | Yes | $140 | $65,730 | Medium-High | 24 |
| Michigan | Yes | $204 | $63,820 | Medium-High | 24 |
| Minnesota | Yes | $204 | $68,990 | Medium-High | 24 |
| Missouri | Yes | $145 | $62,740 | Medium-High | 24 |
| Mississippi | Yes | $200 | $54,500 | Medium-High | 24 |
| Montana | Varies | $210 | $62,500 | Medium-High | 24 |
| North Carolina | Yes | $225 | $64,010 | Medium-High | 24 |
| North Dakota | Varies | $222 | $62,490 | Medium-High | 24 |
| Nebraska | Varies | $162 | $63,700 | Medium-High | 24 |
| New Hampshire | Yes | $211 | $71,020 | Medium-High | 24 |
| New Jersey | Yes | $196 | $74,420 | Medium-High | 24 |
| New Mexico | Varies | $185 | $62,310 | Medium-High | 24 |
| Nevada | Yes | $213 | $65,400 | Medium-High | 24 |
| New York | Yes | $200 | $76,750 | Medium-High | 24 |
| Ohio | Varies | $164 | $62,870 | Medium-High | 24 |
| Oklahoma | Yes | $149 | $60,410 | Medium-High | 24 |
| Oregon | Yes | $178 | $72,380 | Medium-High | 24 |
| Pennsylvania | Yes | $129 | $66,930 | Medium-High | 24 |
| Puerto Rico | Varies | $194 | $51,320 | Medium-High | 24 |
| Rhode Island | Yes | $143 | $70,530 | Medium-High | 24 |
| South Carolina | Yes | $211 | $62,590 | Medium-High | 24 |
| South Dakota | Varies | $166 | $63,930 | Medium-High | 24 |
| Tennessee | Yes | $148 | $61,060 | Medium-High | 24 |
| Texas | Yes | $179 | $63,410 | Medium-High | 24 |
| Utah | Yes | $181 | $65,180 | Medium-High | 24 |
| Virginia | Varies | $202 | $67,320 | Medium-High | 24 |
| US Virgin Islands | Yes | $128 | $62,600 | Medium-High | 24 |
| Vermont | Yes | $171 | $69,760 | Medium-High | 24 |
| Washington | Varies | $183 | $73,140 | Medium-High | 24 |
| Wisconsin | Yes | $146 | $65,800 | Medium-High | 24 |
| West Virginia | Yes | $221 | $56,430 | Medium-High | 24 |
| Wyoming | Yes | $186 | $62,470 | Medium-High | 24 |
The LicenseWize editorial team aggregates and verifies licenses data from Bureau of Labor Statistics & State Licensing Boards. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.