Finance · Very High Difficulty · 5-6 years
| State | Required | Fee | State Wage | Difficulty | CE Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | Yes | $308 | $91,310 | Very High | 40 |
| Alabama | Yes | $321 | $76,990 | Very High | 40 |
| Arkansas | Yes | $372 | $74,970 | Very High | 40 |
| Arizona | Yes | $414 | $86,230 | Very High | 40 |
| California | Yes | $453 | $100,340 | Very High | 40 |
| Colorado | Yes | $335 | $94,960 | Very High | 40 |
| Connecticut | Yes | $432 | $99,710 | Very High | 40 |
| District of Columbia | Yes | $460 | $105,970 | Very High | 40 |
| Delaware | Yes | $479 | $89,520 | Very High | 40 |
| Florida | Yes | $314 | $88,290 | Very High | 40 |
| Georgia | Yes | $336 | $83,590 | Very High | 40 |
| Hawaii | Yes | $308 | $101,810 | Very High | 40 |
| Iowa | Yes | $451 | $82,180 | Very High | 40 |
| Idaho | Yes | $502 | $83,410 | Very High | 40 |
| Illinois | Yes | $395 | $89,750 | Very High | 40 |
| Indiana | Yes | $343 | $81,400 | Very High | 40 |
| Kansas | Yes | $392 | $80,910 | Very High | 40 |
| Kentucky | Yes | $452 | $78,530 | Very High | 40 |
| Louisiana | Yes | $490 | $81,010 | Very High | 40 |
| Massachusetts | Yes | $315 | $100,880 | Very High | 40 |
| Maryland | Yes | $443 | $96,510 | Very High | 40 |
| Maine | Yes | $306 | $88,870 | Very High | 40 |
| Michigan | Yes | $409 | $84,650 | Very High | 40 |
| Minnesota | Yes | $493 | $88,850 | Very High | 40 |
| Missouri | Yes | $489 | $83,190 | Very High | 40 |
| Mississippi | Yes | $316 | $72,930 | Very High | 40 |
| Montana | Yes | $430 | $81,960 | Very High | 40 |
| North Carolina | Yes | $429 | $82,880 | Very High | 40 |
| North Dakota | Yes | $340 | $82,480 | Very High | 40 |
| Nebraska | Yes | $511 | $83,510 | Very High | 40 |
| New Hampshire | Yes | $325 | $91,850 | Very High | 40 |
| New Jersey | Yes | $464 | $100,130 | Very High | 40 |
| New Mexico | Yes | $459 | $83,120 | Very High | 40 |
| Nevada | Yes | $376 | $86,740 | Very High | 40 |
| New York | Yes | $281 | $101,430 | Very High | 40 |
| Ohio | Yes | $402 | $81,880 | Very High | 40 |
| Oklahoma | Yes | $407 | $79,040 | Very High | 40 |
| Oregon | Yes | $476 | $93,610 | Very High | 40 |
| Pennsylvania | Yes | $381 | $88,100 | Very High | 40 |
| Puerto Rico | Yes | $305 | $69,730 | Very High | 40 |
| Rhode Island | Yes | $428 | $91,310 | Very High | 40 |
| South Carolina | Yes | $504 | $80,290 | Very High | 40 |
| South Dakota | Yes | $449 | $84,010 | Very High | 40 |
| Tennessee | Yes | $434 | $82,870 | Very High | 40 |
| Texas | Yes | $493 | $84,880 | Very High | 40 |
| Utah | Yes | $351 | $86,120 | Very High | 40 |
| Virginia | Yes | $508 | $91,890 | Very High | 40 |
| US Virgin Islands | Yes | $347 | $82,410 | Very High | 40 |
| Vermont | Yes | $296 | $90,980 | Very High | 40 |
| Washington | Yes | $328 | $96,630 | Very High | 40 |
| Wisconsin | Yes | $368 | $85,080 | Very High | 40 |
| West Virginia | Yes | $345 | $73,220 | Very High | 40 |
| Wyoming | Yes | $349 | $80,490 | Very High | 40 |
The LicenseWize editorial team aggregates and verifies licenses data from Bureau of Labor Statistics & State Licensing Boards. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.