Personal Care · Low Difficulty · 9-24 months
| State | Required | Fee | State Wage | Difficulty | CE Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | Yes | $147 | $40,310 | Low | 8 |
| Alabama | Yes | $113 | $33,180 | Low | 8 |
| Arkansas | Yes | $142 | $33,340 | Low | 8 |
| Arizona | Yes | $145 | $37,750 | Low | 8 |
| California | Yes | $152 | $44,180 | Low | 8 |
| Colorado | Yes | $119 | $42,140 | Low | 8 |
| Connecticut | Yes | $128 | $42,730 | Low | 8 |
| District of Columbia | Yes | $102 | $46,140 | Low | 8 |
| Delaware | Yes | $102 | $38,950 | Low | 8 |
| Florida | Yes | $136 | $38,270 | Low | 8 |
| Georgia | Yes | $120 | $36,890 | Low | 8 |
| Hawaii | Yes | $129 | $45,730 | Low | 8 |
| Iowa | Yes | $93 | $35,750 | Low | 8 |
| Idaho | Yes | $147 | $36,330 | Low | 8 |
| Illinois | Yes | $151 | $39,140 | Low | 8 |
| Indiana | Yes | $154 | $34,890 | Low | 8 |
| Kansas | Yes | $112 | $34,510 | Low | 8 |
| Kentucky | Yes | $128 | $34,090 | Low | 8 |
| Louisiana | Yes | $103 | $34,380 | Low | 8 |
| Massachusetts | Yes | $151 | $42,910 | Low | 8 |
| Maryland | Yes | $91 | $41,720 | Low | 8 |
| Maine | Yes | $132 | $38,200 | Low | 8 |
| Michigan | Yes | $158 | $36,220 | Low | 8 |
| Minnesota | Yes | $143 | $38,450 | Low | 8 |
| Missouri | Yes | $139 | $35,750 | Low | 8 |
| Mississippi | Yes | $141 | $31,990 | Low | 8 |
| Montana | Yes | $156 | $36,620 | Low | 8 |
| North Carolina | Yes | $95 | $36,560 | Low | 8 |
| North Dakota | Yes | $146 | $36,260 | Low | 8 |
| Nebraska | Yes | $148 | $36,210 | Low | 8 |
| New Hampshire | Yes | $101 | $41,150 | Low | 8 |
| New Jersey | Yes | $117 | $43,980 | Low | 8 |
| New Mexico | Yes | $105 | $36,190 | Low | 8 |
| Nevada | Yes | $102 | $37,450 | Low | 8 |
| New York | Yes | $145 | $43,390 | Low | 8 |
| Ohio | Yes | $145 | $35,490 | Low | 8 |
| Oklahoma | Yes | $104 | $34,120 | Low | 8 |
| Oregon | Yes | $98 | $41,020 | Low | 8 |
| Pennsylvania | Yes | $119 | $38,540 | Low | 8 |
| Puerto Rico | Yes | $124 | $29,790 | Low | 8 |
| Rhode Island | Yes | $121 | $39,800 | Low | 8 |
| South Carolina | Yes | $157 | $35,700 | Low | 8 |
| South Dakota | Yes | $106 | $36,390 | Low | 8 |
| Tennessee | Yes | $137 | $35,060 | Low | 8 |
| Texas | Yes | $137 | $35,930 | Low | 8 |
| Utah | Yes | $138 | $36,680 | Low | 8 |
| Virginia | Yes | $118 | $39,370 | Low | 8 |
| US Virgin Islands | Yes | $151 | $35,730 | Low | 8 |
| Vermont | Yes | $113 | $39,330 | Low | 8 |
| Washington | Yes | $113 | $42,180 | Low | 8 |
| Wisconsin | Yes | $143 | $37,550 | Low | 8 |
| West Virginia | Yes | $92 | $32,600 | Low | 8 |
| Wyoming | Yes | $160 | $34,710 | Low | 8 |
The LicenseWize editorial team aggregates and verifies licenses data from Bureau of Labor Statistics & State Licensing Boards. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.