Personal Care · Low Difficulty · 6-15 months
| State | Required | Fee | State Wage | Difficulty | CE Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | Yes | $107 | $41,040 | Low | 6 |
| Alabama | Yes | $100 | $33,230 | Low | 6 |
| Arkansas | Yes | $76 | $32,840 | Low | 6 |
| Arizona | Yes | $78 | $38,360 | Low | 6 |
| California | Yes | $83 | $44,460 | Low | 6 |
| Colorado | Yes | $72 | $42,060 | Low | 6 |
| Connecticut | Yes | $82 | $43,110 | Low | 6 |
| District of Columbia | Yes | $104 | $46,820 | Low | 6 |
| Delaware | Yes | $100 | $39,690 | Low | 6 |
| Florida | Yes | $106 | $38,530 | Low | 6 |
| Georgia | Yes | $113 | $36,960 | Low | 6 |
| Hawaii | Yes | $92 | $45,420 | Low | 6 |
| Iowa | Yes | $89 | $36,270 | Low | 6 |
| Idaho | Yes | $114 | $37,310 | Low | 6 |
| Illinois | Yes | $80 | $39,440 | Low | 6 |
| Indiana | Yes | $76 | $36,530 | Low | 6 |
| Kansas | Yes | $103 | $35,170 | Low | 6 |
| Kentucky | Yes | $127 | $33,790 | Low | 6 |
| Louisiana | Yes | $77 | $35,140 | Low | 6 |
| Massachusetts | Yes | $107 | $44,320 | Low | 6 |
| Maryland | Yes | $72 | $42,080 | Low | 6 |
| Maine | Yes | $92 | $38,190 | Low | 6 |
| Michigan | Yes | $124 | $37,100 | Low | 6 |
| Minnesota | Yes | $83 | $39,660 | Low | 6 |
| Missouri | Yes | $130 | $36,100 | Low | 6 |
| Mississippi | Yes | $111 | $32,950 | Low | 6 |
| Montana | Yes | $106 | $37,120 | Low | 6 |
| North Carolina | Yes | $126 | $37,730 | Low | 6 |
| North Dakota | Yes | $79 | $36,810 | Low | 6 |
| Nebraska | Yes | $77 | $35,970 | Low | 6 |
| New Hampshire | Yes | $94 | $40,480 | Low | 6 |
| New Jersey | Yes | $97 | $44,020 | Low | 6 |
| New Mexico | Yes | $98 | $36,780 | Low | 6 |
| Nevada | Yes | $104 | $37,400 | Low | 6 |
| New York | Yes | $110 | $44,410 | Low | 6 |
| Ohio | Yes | $115 | $35,500 | Low | 6 |
| Oklahoma | Yes | $97 | $35,080 | Low | 6 |
| Oregon | Yes | $113 | $41,980 | Low | 6 |
| Pennsylvania | Yes | $126 | $38,770 | Low | 6 |
| Puerto Rico | Yes | $99 | $31,070 | Low | 6 |
| Rhode Island | Yes | $86 | $41,430 | Low | 6 |
| South Carolina | Yes | $80 | $36,470 | Low | 6 |
| South Dakota | Yes | $76 | $37,160 | Low | 6 |
| Tennessee | Yes | $75 | $36,100 | Low | 6 |
| Texas | Yes | $86 | $37,480 | Low | 6 |
| Utah | Yes | $116 | $38,150 | Low | 6 |
| Virginia | Yes | $128 | $39,580 | Low | 6 |
| US Virgin Islands | Yes | $111 | $35,860 | Low | 6 |
| Vermont | Yes | $110 | $40,390 | Low | 6 |
| Washington | Yes | $115 | $43,070 | Low | 6 |
| Wisconsin | Yes | $89 | $37,950 | Low | 6 |
| West Virginia | Yes | $84 | $32,840 | Low | 6 |
| Wyoming | Yes | $100 | $35,440 | Low | 6 |
The LicenseWize editorial team aggregates and verifies licenses data from Bureau of Labor Statistics & State Licensing Boards. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.